产品概述
本产品是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成,具有大流动度、无收缩、早强及高强等特点的专用灌浆料。在施工方面具有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
产品性能
主要性能指标
检验项目 | 龄期(d) | 检验条件 | 鉴定指标 |
抗压强度(MPa) | 1 | 采用边长为100mm立方体试件,按GB/T50081规定的方法在(23±2)℃、(50±5)%RH条件下进行检测 | ≥20.0 |
3 | ≥40.0 | ||
28 | ≥60.0 | ||
劈裂抗拉强度(MPa) | 7 | 采用直径为100mm的圆柱形试件,按GB/T50081规定的方法进行检测 | ≥2.5 |
28 | ≥3.5 | ||
抗折强度(MPa) | 7 | 采用100mm×100mm×400mm的试件,按GB/T50081规定的方法进行检测 | ≥6.0 |
28 | ≥9.0 | ||
与钢筋握裹强度(MPa) | 28 | 采用Ф20mm光面钢筋,埋入浆体长度为20mm,按DL/T5150规定的方法进行检测 | ≥5.0 |
对钢筋腐蚀作用 | 0(新拌浆料) | 采用GB/T8076规定的试验和方法进行检测 | 无 N/A |
耐施工负温作用能力(抗压强度比,%) | (-7+28) | 采用GB/T50448规定的养护条件和测试方法进行检测 | ≥80 |
(-7+56) | ≥90 |
施工流程
80000余项目工程之选